← Estándares ESG/GRI
Cómo estructurar tus datos (Guías)
GRI
Global Reporting Initiative · Ámsterdam
GratisGlobal Reporting Initiative. Estándar de reporting de sostenibilidad más usado del mundo: el 78% de las grandes empresas europeas y el 70%+ del IBEX 35 reportan con él. Estructura modular: Universal Standards (GRI 1-3), Topic Standards (GRI 200 económico, 300 ambiental, 400 social) y Sector Standards (cada vez más sectores: carbón, agricultura, banca, oil & gas, minería...). Formato de 'material topics' con participación de stakeholders. Actualización 2021 con enfoque en impactos reales y derechos humanos. Convergencia activa con ESRS vía mapping EFRAG-GRI.
5 informes cruzados con este estándar
Cross-reference
Informes con cross-reference
5 de 5 informes
Cada informe está analizado por su impacto en GRI. Haz clic sobre el título para leer el informe completo.
| Informe↕ | Pilar↕ | Qué afecta↕ | Qué debes hacer | Plazo↕ | Impacto↕ |
|---|---|---|---|---|---|
12 feb 2026 | Universal GRI-ESRS Mapping | Mapping EFRAG-GRI actualizado: 78% de los datapoints ESRS tienen equivalente en GRI. Reducción de trabajo duplicado para empresas dual-reporting. | Aprovecha este cambio en el sistema interno. Mapping EFRAG-GRI actualizado: 78% de los datapoints ESRS tienen equivalente en GRI. Reducción de tr... | Pròxima actualització GRI | Alto |
6 may 2026 | Universal GRI-ESRS Mapping | Simplificación ESRS facilita convergencia con GRI Topic Standards. Empresas con GRI 2021 bien implementado tienen 60% del camino ESRS hecho. | Aprovecha este cambio en el sistema interno. Simplificación ESRS facilita convergencia con GRI Topic Standards. Empresas con GRI 2021 bien implem... | Pròxima actualització GRI | Alto |
| GRI Sector Standards: Oil & Gas 2026 18 abr 2026 | Sector Standards Per sector | Nuevo Sector Standard para petróleo y gas. Repsol, Cepsa, Naturgy afectadas. 40+ datapoints específicos sector. | Aprovecha este cambio en el sistema interno. Nuevo Sector Standard para petróleo y gas. Repsol, Cepsa, Naturgy afectadas. 40+ datapoints específi... | Pròxima actualització GRI | Medio |
| GRI Biodiversity Standard 101 (2024) 8 mar 2026 | Sector Standards Per sector | Nuevo GRI 101: Biodiversidad. Alineado con TNFD y GBF. Aplicable a sectores con impacto directo (agro, minería, madera). | Aprovecha este cambio en el sistema interno. Nuevo GRI 101: Biodiversidad. Alineado con TNFD y GBF. Aplicable a sectores con impacto directo (agr... | Pròxima actualització GRI | Medio |
| GRI Climate Transition Plans (exposició) 22 maig 2026 | Topic 300 Climate | Exposición pública de nuevo estándar sobre planes de transición climática. Compatible con TCFD, SBTi y ESRS E1. | Aprovecha este cambio en el sistema interno. Exposición pública de nuevo estándar sobre planes de transición climática. Compatible con TCFD, SBTi... | Pròxima actualització GRI | Alto |
