← Estándares ESG/EcoVadis
Sellos para ganar clientes y reputación
EcoVadis
EcoVadis · París
PremiumRating de sostenibilidad corporativa con metodología propia basada en 21 criterios agrupados en 4 áreas: Environment, Labor & Human Rights, Ethics y Sustainable Procurement. Escala de medalla (Bronze, Silver, Gold, Platinum) sobre puntuación 0-100. El más demandado por cadenas de suministro: 130.000+ empresas evaluadas en 220 sectores y 175 países. Plataforma propietaria con acceso a scorecards de proveedores. Validación documental por analistas. Actualización anual. Coste por empresa: 1.500-15.000€ según tamaño.
5 informes cruzados con este estándar
Cross-reference
Informes con cross-reference
5 de 5 informes
Cada informe está analizado por su impacto en EcoVadis. Haz clic sobre el título para leer el informe completo.
| Informe↕ | Pilar↕ | Qué afecta↕ | Qué debes hacer | Plazo↕ | Impacto↕ |
|---|---|---|---|---|---|
15 mar 2026 | Labor & Human Rights Human Rights | CSDDD pide due diligence en cadena de valor: EcoVadis es la herramienta más usada para documentar compliance proveedores. | Documenta este cambio en el sistema interno. CSDDD pide due diligence en cadena de valor: EcoVadis es la herramienta más usada para documentar co... | Proper cicle EcoVadis | Alto |
6 may 2026 | Sustainable Procurement Supplier Assessment | ESRS S1 (trabajadores cadena valor) puede apoyarse en scorecards EcoVadis como evidencia externa. | Documenta este cambio en el sistema interno. ESRS S1 (trabajadores cadena valor) puede apoyarse en scorecards EcoVadis como evidencia externa. | Proper cicle EcoVadis | Medio |
28 abr 2026 | Environment Climate Action | Nuevos Platinum Action Plans con correcciones obligatorias. Reduce subjetividad en medalla Platinum. | Documenta este cambio en el sistema interno. Nuevos Platinum Action Plans con correcciones obligatorias. Reduce subjetividad en medalla Platinum. | Proper cicle EcoVadis | Medio |
15 mar 2026 | Environment Climate Action | Empresas sujetas a CSDDD deben ampliar cobertura EcoVadis al 100% de proveedores de riesgo (antes 80%). | Documenta este cambio en el sistema interno. Empresas sujetas a CSDDD deben ampliar cobertura EcoVadis al 100% de proveedores de riesgo (antes 80... | Proper cicle EcoVadis | Alto |
| SBTi Corporate Net-Zero Standard 2024 10 feb 2026 | Environment Climate Action | EcoVadis integra SBTi en criterio Environment. Empresas sin target SBTi no pueden acceder a Gold/Platinum. | Documenta este cambio en el sistema interno. EcoVadis integra SBTi en criterio Environment. Empresas sin target SBTi no pueden acceder a Gold/Pla... | Proper cicle EcoVadis | Alto |
Contenido Premium
Estás viendo las 3 primeras filas. Hazte Premium para ver todos los 5 informes con cross-reference a EcoVadis.
